厚生労働省衛生「行政報告例」調査の結果(政府統計の総合窓口e-Stat
「あん摩マッサージ及び指圧・はり・きゅう並びに柔道整復の施術所数,業務の種類・都道府県別」
資料を基に2004年度〜2016年度までの推移をまとめています。

目次

あん摩マッサージ及び指圧・はり・きゅう並びに柔道整復の施術所数,業務の種類・都道府県別

あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所の推移

2004年度 2006年度 2008年度 2010年度 2012年度 2014年度 2016年度
全 国 20532 21822 21092 19983 19880 19271 19618
北海道 724 698 730 795 747 670 644
青 森 300 279 225 218 231 207 193
岩 手 167 199 144 125 117 106 93
宮 城 287 264 286 352 290 325
秋 田 182 207 150 169 153 167 178
山 形 160 159 150 137 123 133 117
福 島 337 318 326 416 371 310 295
茨 城 437 453 476 517 513 496 455
栃 木 359 404 383 371 369 364 465
群 馬 369 402 417 365 409 374 371
埼 玉 1095 1052 979 946 952 982 1007
千 葉 821 878 833 821 909 993 931
東 京 2161 2156 2227 2209 2228 2180 2131
神奈川 1472 1293 1326 1560 1562 1527 1581
新 潟 333 331 297 268 271 261 259
富 山 146 145 145 125 124 100 103
石 川 233 235 254 258 263 268 274
福 井 130 209 154 160 121 120 119
山 梨 199 213 183 171 190 126 125
長 野 446 456 462 456 463 447 440
岐 阜 525 592 534 532 615 509 462
静 岡 609 587 572 532 534 535 474
愛 知 692 667 689 682 674 659 644
三 重 252 422 403 373 300 190 231
滋 賀 227 233 295 288 229 240 297
京 都 627 626 662 683 687 663 747
大 阪 1457 1852 1687 1413 1158 1190 1284
兵 庫 814 822 757 610 540 530 515
奈 良 217 593 621 196 201 215 200
和歌山 169 155 135 154 145 148 139
鳥 取 100 90 87 103 96 83 102
島 根 197 201 196 195 191 195 183
岡 山 278 326 309 260 271 262 300
広 島 487 423 639 619 451 373 416
山 口 294 455 245 184 199 198 207
徳 島 235 238 241 250 258 222 224
香 川 462 450 419 366 481 348 310
愛 媛 380 384 384 361 335 370 445
高 知 157 141 115 199 127 119 94
福 岡 550 696 643 574 553 743 812
佐 賀 106 212 220 93 153 137 118
長 崎 227 173 175 209 178 215 295
熊 本 235 190 205 213 252 234 221
大 分 204 248 213 279 306 276 287
宮 崎 360 378 188 194 170 165 189
鹿児島 215 232 234 261 224 250 233
沖 縄 98 85 77 73 84 81 83

はり及びきゅうを行う施術所の推移

2004年度 2006年度 2008年度 2010年度 2012年度 2014年度 2016年度
全 国 14993 17794 19451 21065 23145 25445 28299
北海道 525 612 690 927 939 1007 1144
青 森 81 84 73 73 73 79 89
岩 手 58 93 101 74 150 152 139
宮 城 196 194 225 344 280 363
秋 田 51 56 56 71 79 87 110
山 形 60 58 61 67 71 88 88
福 島 108 110 111 158 138 174 178
茨 城 178 205 206 237 232 273 273
栃 木 117 133 144 151 164 180 300
群 馬 117 132 128 165 233 218 253
埼 玉 787 692 732 828 895 1038 1133
千 葉 779 765 785 909 1091 1212 1306
東 京 1568 1740 2078 2304 2618 2926 3198
神奈川 584 655 686 895 1092 1075 1259
新 潟 196 201 161 246 229 257 291
富 山 103 111 131 99 116 95 105
石 川 206 204 220 231 239 248 256
福 井 63 156 114 122 89 95 105
山 梨 69 62 80 88 93 104 111
長 野 190 183 214 246 265 290 335
岐 阜 199 228 258 290 351 341 372
静 岡 157 197 241 289 364 433 512
愛 知 392 424 494 582 717 815 891
三 重 191 313 342 328 357 264 202
滋 賀 211 184 257 278 255 322 404
京 都 710 784 891 1010 1114 1178 1254
大 阪 2751 3946 4358 4691 4520 5048 5448
兵 庫 1075 1069 1212 1434 1501 1666 1808
奈 良 336 700 746 345 388 565 593
和歌山 242 261 359 316 362 402 411
鳥 取 34 43 47 56 63 64 84
島 根 82 89 105 100 101 112 117
岡 山 166 245 234 215 257 302 355
広 島 314 339 541 627 598 617 726
山 口 113 261 110 88 107 140 151
徳 島 64 68 80 93 115 111 125
香 川 93 104 151 193 326 211 296
愛 媛 144 159 157 162 183 207 315
高 知 155 129 92 97 144 151 150
福 岡 411 477 524 579 656 941 1191
佐 賀 87 183 200 79 115 124 128
長 崎 143 157 160 180 186 228 309
熊 本 206 171 196 211 252 248 259
大 分 79 138 97 178 210 208 238
宮 崎 243 253 120 156 175 196 211
鹿児島 227 279 329 377 364 431 433
沖 縄 132 147 154 220 214 242 280

あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所の推移

2004年度 2006年度 2008年度 2010年度 2012年度 2014年度 2016年度
全 国 33601 34517 35808 36251 37185 37682 37780
北海道 984 1006 1030 1030 1065 1091 1073
青 森 289 300 255 249 244 236 194
岩 手 248 262 237 208 247 231 210
宮 城 472 452 509 542 514 513
秋 田 296 308 248 271 266 270 259
山 形 261 264 269 256 255 253 226
福 島 535 495 487 526 493 472 448
茨 城 523 555 603 661 653 691 619
栃 木 472 447 522 530 545 552 614
群 馬 494 533 501 543 525 545 541
埼 玉 1244 1266 1416 1450 1475 1551 1668
千 葉 1243 1348 1329 1378 1462 1592 1513
東 京 4243 4488 4772 4991 5161 5226 5356
神奈川 2417 2413 2565 2847 3062 3163 3202
新 潟 533 551 580 566 573 541 573
富 山 265 268 269 267 252 245 251
石 川 238 240 266 277 285 292 298
福 井 143 167 148 165 163 154 151
山 梨 310 308 327 329 345 279 290
長 野 591 603 617 628 652 651 678
岐 阜 657 686 683 706 822 769 750
静 岡 1048 1056 1152 1157 1173 1185 1151
愛 知 1948 1977 2039 2085 2141 2177 2184
三 重 449 440 449 422 474 369 398
滋 賀 293 241 306 311 276 306 332
京 都 870 891 947 991 1012 992 1056
大 阪 2584 2860 2915 3193 2667 2899 2867
兵 庫 1152 1142 1167 1154 1162 1221 1172
奈 良 338 349 369 296 327 407 416
和歌山 320 331 333 348 350 346 339
鳥 取 143 136 126 142 143 129 148
島 根 266 274 285 303 293 293 273
岡 山 455 438 454 458 471 458 495
広 島 641 703 805 743 751 631 672
山 口 494 494 441 368 371 365 373
徳 島 245 257 252 261 268 238 253
香 川 344 340 418 418 492 428 456
愛 媛 387 376 394 397 399 443 441
高 知 225 230 205 205 238 230 236
福 岡 1646 1609 1694 1620 1580 1703 1630
佐 賀 286 281 268 268 294 284 268
長 崎 554 534 542 564 545 571 609
熊 本 555 524 514 527 550 555 510
大 分 596 628 636 635 550 495 477
宮 崎 487 511 480 497 469 463 471
鹿児島 584 690 729 735 772 850 823
沖 縄 233 245 255 275 330 326 303

次の3区分に属さない施術所の推移

「あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所」
「はり及びきゅうを行う施術所」
「あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所」
3区分に属さない施術所

2004年度 2006年度 2008年度 2010年度 2012年度 2014年度 2016年度
全 国 3187 3219 2892 2693 3103 2862 2739
北海道 91 90 60 91 114 75 72
青 森 29 18 18 19 36 25 60
岩 手 42 45 72 48 59 47 36
宮 城 13 59 25 51 40 40
秋 田 8 19 19 16 12 8 14
山 形 13 12 14 11 12 11 9
福 島 25 46 63 83 68 35 68
茨 城 154 151 113 84 71 60 54
栃 木 41 42 40 42 55 67 37
群 馬 17 20 26 36 27
埼 玉 257 340 151 164 281 250 179
千 葉 61 64 163 72 163 81 56
東 京 236 253 262 267 265 283 298
神奈川 117 167 116 129 123 140 122
新 潟 12 13 21 23 27 19 21
富 山 23 24 5 17 14 14 22
石 川 13 13 14 13 17 20 19
福 井 17 15 11 5 6 11 12
山 梨 11 30 18 19 35 24 41
長 野 33 46 46 46 48 53 42
岐 阜 266 190 247 241 129 126 129
静 岡 52 41 41 29 48 70 35
愛 知 97 128 119 80 96 91 73
三 重 38 25 27 33 42 39 63
滋 賀 7 20 20 21 23 10 21
京 都 206 213 225 220 219 203 285
大 阪 259 219 247 235 184 200 187
兵 庫 85 282 128 64 108 130 77
奈 良 35 27 27 34 33
和歌山 21 22 23 21 17 20 28
鳥 取 24 23 20 18 12 14 12
島 根 55 55 43 42 56 56 54
岡 山 65 74 31 24 26 29 28
広 島 113 107 111 85 96 106 41
山 口 54 50 29 55 33 55 44
徳 島 23 23 24 24 55 31 31
香 川 197 33 30 33 3 30 19
愛 媛 25 22 23 23 24 36 43
高 知 11 11 15 3 10 14 10
福 岡 67 63 79 63 214 86 117
佐 賀 19 11 35 43 31 20 20
長 崎 33 13 16 16 33 46 28
熊 本 28 24 19 26 27 24 25
大 分 51 27 22 18 23 21 27
宮 崎 52 48 57 41 34 33 24
鹿児島 45 34 24 27 41 33 48
沖 縄 46 14 6 12 9 6 8

柔道整復の施術所の推移

2004年度 2006年度 2008年度 2010年度 2012年度 2014年度 2016年度
全 国 27771 30787 34839 37997 42431 45572 48024
北海道 1061 1150 1266 1390 1489 1593 1711
青 森 407 418 412 409 385 407 373
岩 手 202 235 241 229 297 304 320
宮 城 501 538 669 807 872 912
秋 田 226 250 243 266 266 273 295
山 形 314 324 337 343 348 364 364
福 島 452 458 471 519 545 596 593
茨 城 609 652 693 733 811 868 924
栃 木 502 536 573 621 652 730 743
群 馬 565 602 615 660 700 734 786
埼 玉 1605 1724 1952 2248 2493 2720 2865
千 葉 1282 1390 1624 1789 1898 2030 2147
東 京 3535 3935 4418 4841 5377 5759 5922
神奈川 1318 1467 1748 2012 2274 2477 2630
新 潟 348 337 345 399 432 468 504
富 山 651 653 678 686 647 646 663
石 川 387 390 454 463 483 501 519
福 井 223 238 246 257 274 280 290
山 梨 183 164 194 206 234 254 272
長 野 564 591 627 646 690 716 765
岐 阜 543 577 635 701 779 820 833
静 岡 580 612 728 808 912 951 1044
愛 知 1436 1561 1722 1921 2089 2226 2318
三 重 246 278 300 328 358 387 288
滋 賀 212 238 272 312 356 423 453
京 都 766 861 1043 1156 1296 1417 1440
大 阪 3357 4373 5216 5966 6256 6500 6838
兵 庫 1038 1193 1364 1713 1830 1995 2201
奈 良 307 331 397 382 446 625 647
和歌山 426 433 484 521 572 617 638
鳥 取 29 39 39 46 49 55 66
島 根 72 74 87 90 96 105 110
岡 山 257 264 348 404 453 499 516
広 島 357 417 512 571 664 628 777
山 口 187 199 208 214 229 262 291
徳 島 161 176 203 230 270 282 311
香 川 291 288 333 377 415 430 447
愛 媛 136 137 170 204 252 296 333
高 知 220 205 214 159 229 231 225
福 岡 845 1001 1156 1334 1570 1785 1971
佐 賀 126 131 140 164 171 214 250
長 崎 295 318 333 359 389 448 517
熊 本 196 208 220 258 299 339 340
大 分 181 191 215 232 256 282 328
宮 崎 181 205 203 225 266 294 320
鹿児島 290 319 352 406 469 529 570
沖 縄 101 106 139 199 358 340 354